Balances
Balance de laboratoire BE40000L / BE50000L / BE60000L / BE100000L / BE150000L / BE200000L / BE300000L / BE50000L-10 / BE60000L-10 / BE100000L-10 / BE150000L-10 / BE200000L-10 / BE300000L-10 / BE500000L-10 / BE100000L-50 / BE150000L-50 / BE200000L-50
BE40000L / BE50000L / BE60000L / BE100000L / BE150000L / BE200000L / BE300000L / BE50000L-10 / BE60000L-10 / BE100000L-10 / BE150000L-10 / BE200000L-10 / BE300000L-10 / BE500000L-10 / BE100000L-50 / BE150000L-50 / BE200000L-50
Pesage précis pour la préparation des échantillons, la formulation et le contrôle qualité.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Haute résolution de pesage
- Étalonnage selon le modèle
- Interfaces d’enregistrement des données
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BE40000L | BE50000L | BE60000L | BE100000L | BE150000L | BE200000L | BE300000L | BE50000L-10 | BE60000L-10 | BE100000L-10 | BE150000L-10 | BE200000L-10 | BE300000L-10 | BE500000L-10 | BE100000L-50 | BE150000L-50 | BE200000L-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE40000L | 0~40000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50000L | 0~50000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60000L | 0~60000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L | 0~100000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L | 0~150000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L | 0~200000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300000L | 0~300000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50000L-10 | 0~50000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60000L-10 | 0~60000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L-10 | 0~100000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L-10 | 0~150000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L-10 | 0~200000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300000L-10 | 0~300000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE500000L-10 | 0~500000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L-50 | 0~100000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L-50 | 0~150000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L-50 | 0~200000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



