Postes de sécurité microbiologique
Poste de sécurité microbiologique PCR-800 / PCR-1000 / PCR-1200 / PCR-1300 / PCR-1500
PCR-800 / PCR-1000 / PCR-1200 / PCR-1300 / PCR-1500
Confinement et filtration pour protéger l’opérateur, l’échantillon et l’environnement.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Confinement et filtration HEPA
- Protection adaptée à la classe de risque
- Configuration selon le site d’installation
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1300 | PCR-1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| dimensions extérieures (L × P × H) | 800*700*1770mm | 1000*705*1770mm | 1200*700*1770mm | 1300*700*1770mm | 1500*700*1770mm |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 700*595*550mm | 900*595*560mm | 1100*595*550mm | 1200*595*550mm | 1400*595*550mm |
| hauteur du plan de travail | |||||
| matériau | |||||
| matériau (2) | |||||
| frontal et Side Windows | |||||
| frontal et Side Windows (2) | Motorized | manuel | Motorized | Motorized | Motorized |
| ouverture maximale | 300mm | 320mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Pre-filtre | |||||
| HEPA filtre | |||||
| Vitesse du flux d’air | |||||
| niveau sonore | |||||
| lampe UV | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
| lampe UV (2) | |||||
| lampe LED | 8W*2 | 8W*2 | 12W*2 | 12W*2 | 12W*2 |
| Éclairage | |||||
| étagère avec potence à perfusion | |||||
| roulettes | |||||
| Consommation | 400W | 300W | 600W | 600W | 600W |
| prise étanche | |||||
| alimentation électrique | |||||
| accessoires standard | |||||
| accessoires optionnels | |||||
| brut poids | 168kg | 178kg | 220kg | 231kg | 250kg |
| emballage dimensions(W*D*H) | 960*940 *1450mm | 1150*930 *1450mm | 1350*930 *1450mm | 1450*930 *1450mm | 1650*930 *1450mm |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




