Spectroscopie
Spectrophotomètre UV/Vis à microvolume
BK-CW1000 / BK-CW2000
Instrumentation optique pour l’identification et la quantification en recherche et en contrôle qualité.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Mesure optique contrôlée
- Configurations adaptées à différentes plages spectrales
- Applications en R&D et en contrôle qualité
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-CW1000 | BK-CW2000 |
|---|---|---|
| minimal échantillon capacité | ||
| Trajet optique ultramicro | 1mm/0.2mm | 1mm/0.2mm/0.05mm |
| Trajet optique de la cuve | / | 10mm/5mm/2mm/1mm |
| Whole longueur d’onde | ||
| Scanning longueur d’onde | ||
| longueur d’onde exactitude | ||
| longueur d’onde résolution | ||
| Absorbance exactitude | ||
| Absorbance résolution | ||
| Absorbance plage | 0.02~300(10mm) | 0.005~300(10mm) |
| essai exactitude | 0.1~5 Abs.±0.1 Abs 5~80 Abs.±2% | 0.01~0.5 Abs.±0.01Abs 0.5~80 Abs. ±2% |
| essai temps | ||
| détecteur | ||
| source lumineuse | ||
| échantillon essai Platform matériau | ||
| accessoires standard | ||
| Consommation | ||
| alimentation électrique | ||
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | ||
| emballage dimensions(W*D*H)mm | ||
| net poids(kg) | ||
| brut poids(kg) | ||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




