Stérilisation
Équipement de stérilisation BKQ-140D-A / BKQ-140DD-A / BKQ-140S-A / BKQ-140SD-A / BKQ-240D-A / BKQ-240DD-A / BKQ-240S-A / BKQ-240SD-A / BKQ-350D-A / BKQ-350DD-A / BKQ-350S-A / BKQ-350SD-A / BKQ-350D-B / BKQ-350DD-B / BKQ-350S-B / BKQ-350SD-B / BKQ-650D-B / BKQ-650DD-B / BKQ-650S-B / BKQ-650SD-B / BKQ-810D-B / BKQ-810DD-B / BKQ-810S-B / BKQ-810SD-B / BKQ-990D-B / BKQ-990DD-B / BKQ-990S-B / BKQ-990SD-B / BKQ-1200D-B / BKQ-1200S-B / BKQ-1500D-B / BKQ-1500S-B
BKQ-140D-A / BKQ-140DD-A / BKQ-140S-A / BKQ-140SD-A / BKQ-240D-A / BKQ-240DD-A / BKQ-240S-A / BKQ-240SD-A / BKQ-350D-A / BKQ-350DD-A / BKQ-350S-A / BKQ-350SD-A / BKQ-350D-B / BKQ-350DD-B / BKQ-350S-B / BKQ-350SD-B / BKQ-650D-B / BKQ-650DD-B / BKQ-650S-B / BKQ-650SD-B / BKQ-810D-B / BKQ-810DD-B / BKQ-810S-B / BKQ-810SD-B / BKQ-990D-B / BKQ-990DD-B / BKQ-990S-B / BKQ-990SD-B / BKQ-1200D-B / BKQ-1200S-B / BKQ-1500D-B / BKQ-1500S-B
Équipements de stérilisation, désinfection et lavage technique des matériaux, instruments, surfaces et de l’air.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Procédés thermiques, UV, plasma ou chimiques
- Capacités et formats adaptés aux différentes charges
- Systèmes de sécurité intégrés
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BKQ-140D-A | BKQ-140DD-A | BKQ-140S-A | BKQ-140SD-A | BKQ-240D-A | BKQ-240DD-A | BKQ-240S-A | BKQ-240SD-A | BKQ-350D-A | BKQ-350DD-A | BKQ-350S-A | BKQ-350SD-A | BKQ-350D-B | BKQ-350DD-B | BKQ-350S-B | BKQ-350SD-B | BKQ-650D-B | BKQ-650DD-B | BKQ-650S-B | BKQ-650SD-B | BKQ-810D-B | BKQ-810DD-B | BKQ-810S-B | BKQ-810SD-B | BKQ-990D-B | BKQ-990DD-B | BKQ-990S-B | BKQ-990SD-B | BKQ-1200D-B | BKQ-1200S-B | BKQ-1500D-B | BKQ-1500S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élément | chambre | Double enveloppe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design pression Mpa | -0.1/0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design température(℃) | 144 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| utile pression (Mpa) | -0.1/0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. utile température(℃) | 139 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sécurité vanne Open pression | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



