Sterilisation
Sterilisationsgerät BKQ-140D-A / BKQ-140DD-A / BKQ-140S-A / BKQ-140SD-A / BKQ-240D-A / BKQ-240DD-A / BKQ-240S-A / BKQ-240SD-A / BKQ-350D-A / BKQ-350DD-A / BKQ-350S-A / BKQ-350SD-A / BKQ-350D-B / BKQ-350DD-B / BKQ-350S-B / BKQ-350SD-B / BKQ-650D-B / BKQ-650DD-B / BKQ-650S-B / BKQ-650SD-B / BKQ-810D-B / BKQ-810DD-B / BKQ-810S-B / BKQ-810SD-B / BKQ-990D-B / BKQ-990DD-B / BKQ-990S-B / BKQ-990SD-B / BKQ-1200D-B / BKQ-1200S-B / BKQ-1500D-B / BKQ-1500S-B
BKQ-140D-A / BKQ-140DD-A / BKQ-140S-A / BKQ-140SD-A / BKQ-240D-A / BKQ-240DD-A / BKQ-240S-A / BKQ-240SD-A / BKQ-350D-A / BKQ-350DD-A / BKQ-350S-A / BKQ-350SD-A / BKQ-350D-B / BKQ-350DD-B / BKQ-350S-B / BKQ-350SD-B / BKQ-650D-B / BKQ-650DD-B / BKQ-650S-B / BKQ-650SD-B / BKQ-810D-B / BKQ-810DD-B / BKQ-810S-B / BKQ-810SD-B / BKQ-990D-B / BKQ-990DD-B / BKQ-990S-B / BKQ-990SD-B / BKQ-1200D-B / BKQ-1200S-B / BKQ-1500D-B / BKQ-1500S-B
Geräte für Sterilisation, Desinfektion und technische Reinigung von Materialien, Instrumenten, Luft und Oberflächen.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Thermische, UV-, Plasma- oder chemische Verfahren
- Kapazitäten und Bauformen für unterschiedliche Beladungen
- Integrierte Sicherheitssysteme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKQ-140D-A | BKQ-140DD-A | BKQ-140S-A | BKQ-140SD-A | BKQ-240D-A | BKQ-240DD-A | BKQ-240S-A | BKQ-240SD-A | BKQ-350D-A | BKQ-350DD-A | BKQ-350S-A | BKQ-350SD-A | BKQ-350D-B | BKQ-350DD-B | BKQ-350S-B | BKQ-350SD-B | BKQ-650D-B | BKQ-650DD-B | BKQ-650S-B | BKQ-650SD-B | BKQ-810D-B | BKQ-810DD-B | BKQ-810S-B | BKQ-810SD-B | BKQ-990D-B | BKQ-990DD-B | BKQ-990S-B | BKQ-990SD-B | BKQ-1200D-B | BKQ-1200S-B | BKQ-1500D-B | BKQ-1500S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Chamber | Jacket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design Druck Mpa | -0.1/0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design Temperatur(℃) | 144 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betriebsdruck (Mpa) | -0.1/0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Betriebstemperaturerature(℃) | 139 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sicherheit Valve Open Druck | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



