Sorbonnes chimiques
Sorbonne chimique sans raccordement FH1000(C)
FH1000(C) / FH1200(C) / FH1500(C) / FH1800(C)
Captage et évacuation des vapeurs chimiques et contaminants afin de protéger le personnel et le laboratoire.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Extraction raccordée ou filtration en recirculation
- Protection de l’opérateur
- Matériaux adaptés aux produits chimiques utilisés
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | FH1000(C) | FH1200(C) | FH1500(C) | FH1800(C) |
|---|---|---|---|---|
| dimensions extérieures (L × P × H) | 1000*830*2140mm | 1200*830*2140mm | 1500*940*2140mm | 1800*940*2140mm |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 910*690*740mm | 1110*690*740mm | 1410*690*740mm | 1710*690*740mm |
| hauteur du plan de travail | ||||
| ouverture maximale | ||||
| vitesse de l’air | ||||
| Débit d’air | 136m³/h | 136m³/h | 432m³/h | 547m³/h |
| niveau sonore | ||||
| lampe fluorescente | 12W*2 | 12W*2 | 12W*3 | 12W*3 |
| lampe UV(en option) | ||||
| ventilateur | ||||
| frontal vitre | ||||
| alimentation électrique | ||||
| Consommation | 400W | 400W | 500W | 500W |
| matériau — Exterior | ||||
| matériau — Side vitre | ||||
| Matériau — plan de travail | ||||
| Chemical filtre | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 4pcs |
| accessoires standard | ||||
| accessoires optionnels | ||||
| brut poids | 163kg; 86kg | 180 kg; 95kg | 249kg; 115kg | 275kg; 129kg |
| emballage dimensions — corps principal | 1140*1040*1490mm | 1350*1040*1490mm | 1650*11 4 0*1490mm | 1950*11 4 0*1490mm |
| emballage dimensions — Base Cabinet | 1140*1040*1060mm | 1350*1040*1060mm | 1650*11 4 0*1060mm | 1950*11 4 0*1060mm |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




