Campanas químicas
Campana química sin conducto FH1000(C)
FH1000(C) / FH1200(C) / FH1500(C) / FH1800(C)
Extracción de vapores y contaminantes químicos para proteger al operador y al laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Extracción de vapores por conducto o filtración
- Protección del operador
- Materiales adecuados para agentes químicos
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | FH1000(C) | FH1200(C) | FH1500(C) | FH1800(C) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas | 1000*830*2140mm | 1200*830*2140mm | 1500*940*2140mm | 1800*940*2140mm |
| Dimensiones internas | 910*690*740mm | 1110*690*740mm | 1410*690*740mm | 1710*690*740mm |
| Altura de la superficie de trabajo | ||||
| Apertura máxima | ||||
| Velocidad del aire | ||||
| Caudal de aire | 136m³/h | 136m³/h | 432m³/h | 547m³/h |
| Ruido | ||||
| Fluorescent Lamp | 12W*2 | 12W*2 | 12W*3 | 12W*3 |
| UV Lamp(Opcionales) | ||||
| Blower | ||||
| Ventana frontal | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Potencia / consumo | 400W | 400W | 500W | 500W |
| Material / construcción — Exterior | ||||
| Material / construcción — Side Window | ||||
| Material / construcción — Mesa de trabajo | ||||
| Filtro / filtración | 2 ud. | 2 ud. | 4 ud. | 4 ud. |
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Peso bruto | 163kg; 86kg | 180 kg ; 95kg | 249kg; 115kg | 275kg; 129kg |
| Dimensiones del embalaje — Estructura principal | 1140*1040*1490mm | 1350*1040*1490mm | 1650*11 4 0*1490mm | 1950*11 4 0*1490mm |
| Dimensiones del embalaje — Base Armario | 1140*1040*1060mm | 1350*1040*1060mm | 1650*11 4 0*1060mm | 1950*11 4 0*1060mm |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




