Postes de sécurité microbiologique
Poste de sécurité microbiologique BSC-1100 ⅡA2-Pro / BSC-1300ⅡA2-Pro / BSC-1500ⅡA2-Pro / BSC-1800IIA2-Pro
BSC-1100 ⅡA2-Pro / BSC-1300ⅡA2-Pro / BSC-1500ⅡA2-Pro / BSC-1800IIA2-Pro
Confinement et filtration pour protéger l’opérateur, l’échantillon et l’environnement.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Confinement et filtration HEPA
- Protection adaptée à la classe de risque
- Configuration selon le site d’installation
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BSC-1100 ⅡA2-Pro | BSC-1300ⅡA2-Pro | BSC-1500ⅡA2-Pro | BSC-1800IIA2-Pro |
|---|---|---|---|---|
| dimensions extérieures (L × P × H) | 1100*750*2210mm | 1385*750*2310mm | 1500*760*2160mm | 1875*780*2310mm |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 940*600*655mm | 1210*600*660mm | 1400*600*660mm | 1700*600*660mm |
| Ouverture testée | ||||
| ouverture maximale | 420mm(17") | 500mm(20") | 460mm(18") | 520mm(21") |
| Vitesse du flux entrant | ||||
| Vitesse du flux descendant | ||||
| ULPA filtre | ||||
| frontal vitre | ||||
| niveau sonore | ||||
| lampe UV | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| lampe UV (2) | ||||
| Illuminating lampe | ||||
| Illuminating lampe (2) | 12W*2 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
| Éclairage | ||||
| Consommation | 600W | 700W | 700W | 1300W |
| prise étanche | ||||
| Affichage | ||||
| commande système | ||||
| système de flux d’air | ||||
| alarme sonore et visuelle | ||||
| matériau | ||||
| hauteur du plan de travail | ||||
| roulettes | ||||
| alimentation électrique | ||||
| accessoires standard | ||||
| accessoires optionnels | ||||
| emballage dimensions(W*D*H) | 1250*980*1765mm | 1530*1025*1895mm | 1640*980*1825mm | 2000*1040*1895mm |
| brut poids | 265kg | 340kg | 363kg | 430kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



