Banque de sang
Équipement de banque de sang BJPX-PZ8 / BJPX-PZ12 / BJPX-PZ15 / BJPX-PZ19 / BJPX-PZ30
BJPX-PZ8 / BJPX-PZ12 / BJPX-PZ15 / BJPX-PZ19 / BJPX-PZ30
Prélèvement, traitement, conservation et transport contrôlés du sang et de ses composants.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Traitement et transport contrôlés
- Configuration adaptée au composant sanguin
- Surveillance et sécurité d’utilisation
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-PZ8 | BJPX-PZ12 | BJPX-PZ15 | BJPX-PZ19 | BJPX-PZ30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage | |||||
| capacité | 8L | 12L | 15L | 19L | 30L |
| Plage de réglage de la température | |||||
| Résolution de la température | |||||
| variation de la température | |||||
| uniformité de la température | |||||
| température ambiante | |||||
| chauffage puissance | 50W | 60W | 60W | 80W | 80W |
| refroidissement puissance | 55W | 70W | 70W | 80W | 80W |
| alimentation électrique | |||||
| dimensions extérieures (L × P × H) | 390*215*275mm | 410*290*290mm | 410*290*315mm | 465*315*340mm | 610*325*420mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | 435*263*325mm | 465*330*323mm | 470*343*365mm | 502*360*390mm | 675*380*474mm |
| net poids | 3kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg |
| brut poids | 4kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.







