Spectroscopie
Flame spectrophotomètre BK-FP série
BK-FP6450 / BK-FP6440 / BK-FP6431 / BK-FP6430 / BK-FP6410 / BK-FP640
Instrumentation optique pour l’identification et la quantification en recherche et en contrôle qualité.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Mesure optique contrôlée
- Configurations adaptées à différentes plages spectrales
- Applications en R&D et en contrôle qualité
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-FP6450 | BK-FP6440 | BK-FP6431 | BK-FP6430 | BK-FP6410 | BK-FP640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| essai Element | K/Na/Li/Ca/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Ca | K/Na/Li | K/Na | K/Na |
| canal quantité. | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| LOD(ppm) | ||||||
| LOD(ppm) (2) | ||||||
| LOD(ppm) (3) | ||||||
| LOD(ppm) (4) | ||||||
| LOD(ppm) (5) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (2) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (3) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (4) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (5) | ||||||
| essai plage(ppm) | ||||||
| essai plage(ppm) (2) | ||||||
| essai plage(ppm) (3) | ||||||
| essai plage(ppm) (4) | ||||||
| essai plage(ppm) (5) | ||||||
| Response temps | ||||||
| échantillon Uptake | ||||||
| Stabilité | ||||||
| Reproductibilité | ||||||
| air compresseur | ||||||
| imprimante | en option intégré thermique imprimante | en option intégré thermique imprimante | en option intégré thermique imprimante | en option intégré thermique imprimante | en option intégré thermique imprimante | — |
| Communication | USB | USB | USB | USB | USB | — |
| Combustible | ||||||
| accessoires standard | ||||||
| accessoires optionnels | ||||||
| puissance | ||||||
| emballage dimensions(W*D*H) | ||||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



