Espectroscopia
Flame Espectrofotómetro BK-FP serie
BK-FP6450 / BK-FP6440 / BK-FP6431 / BK-FP6430 / BK-FP6410 / BK-FP640
Instrumentación óptica para identificación y cuantificación en investigación y control de calidad.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Medición óptica controlada
- Configuraciones para distintos intervalos espectrales
- Aplicaciones en I+D y control de calidad
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FP6450 | BK-FP6440 | BK-FP6431 | BK-FP6430 | BK-FP6410 | BK-FP640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Element | K/Na/Li/Ca/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Ca | K/Na/Li | K/Na | K/Na |
| Canales | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| LOD(ppm) | ||||||
| LOD(ppm) (2) | ||||||
| LOD(ppm) (3) | ||||||
| LOD(ppm) (4) | ||||||
| LOD(ppm) (5) | ||||||
| Linear Error(ppm) | ||||||
| Linear Error(ppm) (2) | ||||||
| Linear Error(ppm) (3) | ||||||
| Linear Error(ppm) (4) | ||||||
| Linear Error(ppm) (5) | ||||||
| Intervalo del ensayo | ||||||
| Intervalo del ensayo (2) | ||||||
| Intervalo del ensayo (3) | ||||||
| Intervalo del ensayo (4) | ||||||
| Intervalo del ensayo (5) | ||||||
| Response Tiempo | ||||||
| Muestra Uptake | ||||||
| Estabilidad | ||||||
| Reproducibility | ||||||
| Compresor | ||||||
| Impresora | Opcional Integrado thermal Impresora | Opcional Integrado thermal Impresora | Opcional Integrado thermal Impresora | Opcional Integrado thermal Impresora | Opcional Integrado thermal Impresora | — |
| Com | USB | USB | USB | USB | USB | — |
| Fuel | ||||||
| Accesorios incluidos | ||||||
| Accesorios opcionales | ||||||
| Potencia / consumo | ||||||
| Dimensiones del embalaje | ||||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



