Réfrigération et ultra-basse température
Équipement de réfrigération BDF-60H58 / BDF-60H118A / BDF-60H218 / BDF-60H318 / BDF-60H458
BDF-60H58 / BDF-60H118A / BDF-60H218 / BDF-60H318 / BDF-60H458
Conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 58L | 120L | 220L | 320L | 458L |
| Plage de température | |||||
| Exactitude de la température | |||||
| uniformité de la température | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| stabilité de la température | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| commande système | |||||
| Affichage | |||||
| Alarme | |||||
| type de réfrigération | |||||
| fluide frigorigène | R290/R170, 75g | R290/R170, 85g | R290/R170, 100g | R290/R170, 110g | R290/R170, 115g |
| compresseur | |||||
| condenseur et évaporateur | |||||
| dégivrage | |||||
| Construction | |||||
| matériau — intérieur matériau | |||||
| matériau — extérieur matériau | |||||
| porte | |||||
| Consommation | 350W | 340W | 400W | 480W | 520W |
| alimentation électrique | |||||
| roulettes | |||||
| étagère | |||||
| accessoires standard | |||||
| accessoires optionnels | |||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 410*410*385mm | 696*470*385mm | 960*470*595mm | 1330*470*595mm | 1380*500*690mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 670*765*1025mm | 900*765*945mm | 1160*765*885mm | 1530*765*885mm | 2115*895*1095mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | 740*835*1195mm | 1020*830*1075mm | 1230*835*1055mm | 1600*835*1055mm | 2185*965*1260mm |
| net poids | 83kg | 88kg | 106kg | 126kg | 207kg |
| brut poids | 110kg | 128kg | 143kg | 170kg | 255kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.










