Refrigeración y ultracongelación
-60℃ Horizontal Congelador 58L 120L 220L 320L 458L
BDF-60H58 / BDF-60H118A / BDF-60H218 / BDF-60H318 / BDF-60H458
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 58L | 120L | 220L | 320L | 458L |
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisión de temperatura | |||||
| Uniformidad de temperatura | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| Fluctuación de temperatura | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±4°C |
| Sistema de control | |||||
| Pantalla / operación | |||||
| Alarmas | |||||
| Sistema de refrigeración | |||||
| Refrigerante | R290/R170 , 75g | R290/R170 , 85g | R290/R170 , 100g | R290/R170 , 110g | R290/R170 , 115g |
| Compresor | |||||
| Condensador / evaporador | |||||
| Descongelación | |||||
| Material / construcción | |||||
| Material / construcción — Material interior | |||||
| Material / construcción (2) | |||||
| Puerta | |||||
| Potencia / consumo | 350W | 340W | 400W | 480W | 520W |
| Alimentación eléctrica | |||||
| Ruedas | |||||
| Estantes / bandejas | |||||
| Accesorios incluidos | |||||
| Accesorios opcionales | |||||
| Dimensiones internas | 410*410*385mm | 696*470*385mm | 960*470*595mm | 1330*470*595mm | 1380*500*690mm |
| Dimensiones externas | 670*765*1025mm | 900*765*945mm | 1160*765*885mm | 1530*765*885mm | 2115*895*1095mm |
| Dimensiones del embalaje | 740*835*1195mm | 1020*830*1075mm | 1230*835*1055mm | 1600*835*1055mm | 2185*965*1260mm |
| Peso neto | 83kg | 88kg | 106kg | 126kg | 207kg |
| Peso bruto | 110kg | 128kg | 143kg | 170kg | 255kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.










