Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-H50IV / BJPX-H80IV / BJPX-H160IV / BJPX-H270IV
BJPX-H50IV / BJPX-H80IV / BJPX-H160IV / BJPX-H270IV
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-H50IV | BJPX-H80IV | BJPX-H160IV | BJPX-H270IV |
|---|---|---|---|---|
| capacité | 50L | 80L | 160L | 270L |
| plage de température | ||||
| variation de la température | ||||
| uniformité de la température | ||||
| précision de la température | ||||
| temps plage | ||||
| Affichage | ||||
| alimentation électrique | ||||
| Consommation | 250W | 300W | 400W | 600W |
| étagère | ||||
| accessoires standard | ||||
| accessoires optionnels | ||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 350*360*410mm | 400*400*500mm | 500*500*650mm | 600*600*750mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 450*520*680mm | 500*560*760mm | 600*620*910mm | 720*690*1020mm |
| Dimensions d’emballage (L × P × H) | 550*620*780mm | 600*660*860mm | 700*720*1010mm | 820*790*1120mm |
| brut poids | 40kg | 47kg | 70kg | 90kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



