Estufas e incubación
Incubadora de temperatura constante (BJPX-HIV)
BJPX-H50IV / BJPX-H80IV / BJPX-H160IV / BJPX-H270IV
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-H50IV | BJPX-H80IV | BJPX-H160IV | BJPX-H270IV |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50L | 80L | 160L | 270L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Temperatura Precisión | ||||
| Intervalo de temporización | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Potencia / consumo | 250W | 300W | 400W | 600W |
| Estantes / bandejas | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones internas | 350*360*410mm | 400*400*500mm | 500*500*650mm | 600*600*750mm |
| Dimensiones externas | 450*520*680mm | 500*560*760mm | 600*620*910mm | 720*690*1020mm |
| Dimensiones del embalaje | 550*620*780mm | 600*660*860mm | 700*720*1010mm | 820*790*1120mm |
| Peso bruto | 40kg | 47kg | 70kg | 90kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



