Cabinas de flujo laminar
Cabina de flujo laminar vertical BBS-DDC-S BBS-SDC-S
BBS-DDC-S / BBS-SDC-S
Flujo de aire HEPA unidireccional para proteger muestras y procesos limpios.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Flujo laminar con filtración HEPA
- Protección de la muestra
- Configuración vertical u horizontal
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BBS-DDC-S | BBS-SDC-S |
|---|---|---|
| Dimensiones externas | 1060*620*1850mm | 1460*620*1850mm |
| Dimensiones internas | 935*530*650mm | 1335*530*650mm |
| Altura de la superficie de trabajo | ||
| Seguridad / protección | ||
| Apertura máxima | ||
| Pantalla / operación | ||
| Velocidad del aire | ||
| Material / construcción | ||
| Filtro / filtración | ||
| Filtro / filtración (2) | ||
| Ventana frontal | ||
| Ruido | ||
| Iluminación | ||
| Vibración | ||
| Seguridad / protección (2) | ||
| Clean Level | ||
| Toma eléctrica | ||
| Alimentación eléctrica | ||
| Potencia / consumo | 1150W(con 1000W loading) | 1250W (con 1000W loading) |
| Iluminación (2) | 12W*1 | 16W*1 |
| UV Lamp | 20W*1 | 40W*1 |
| Accesorios incluidos | ||
| Dimensiones del embalaje | 1235*920*1355mm | 1635*920*1355mm |
| Peso bruto | 177kg | 224kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.







