Preparación de muestras
Disruptor ultrasónico de células UCD serie UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
UCD-150 / UCD-250 / UCD-500 / UCD-650 / UCD-950 / UCD-1200 / UCD-1500 / UCD-1800 / UCD-2000
Preparación, homogeneización, concentración y procesamiento de muestras antes del análisis.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Preparación reproducible de muestras
- Configuraciones para distintos volúmenes
- Integración con etapas analíticas posteriores
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency(KHz) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 |
| Crushing Capacidad(ml) | 0.1~150 | 0.1~300 | 0.1~400 | 0.1~500 | 0.1~700 | 1~1000 | 10~1200 | 1~1200 | 50~2000 |
| Estándar Amplitude-change PoleΦ(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 |
| Opcionales Amplitude-change Pole Φ(mm) | 2, 3, 6, 8,10 | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 | 3, 6, 8,10, 15, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 6, 8, 10, 15, 20, 22 , 25 |
| Ultrasonic Potencia / consumo(W1-100%) | 1.5~150 | 2.5~250 | 5~500 | 6.5~650 | 10~1000 | 12~1200 | 15~1500 | 18~1800 | 20~2000 |
| Alimentación eléctrica | |||||||||
| Dimensiones del embalaje | |||||||||
| Peso bruto | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg |
| Dimensiones | |||||||||
| φ2mm (mm) | |||||||||
| φ3mm (mm) | |||||||||
| φ5mm (mm) | |||||||||
| φ6mm (mm) | |||||||||
| φ8mm (mm) | |||||||||
| φ10mm (mm) | |||||||||
| φ10mm (mm) (2) | |||||||||
| φ12mm (mm) | |||||||||
| φ15mm (mm) | |||||||||
| φ15mm (mm) (2) | |||||||||
| φ20mm (mm) | |||||||||
| φ22mm (mm) | |||||||||
| φ25mm (mm) | |||||||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



