Preparação de amostras
Disruptor ultrassónico de células UCD série UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
UCD-150 / UCD-250 / UCD-500 / UCD-650 / UCD-950 / UCD-1200 / UCD-1500 / UCD-1800 / UCD-2000
Preparação, homogeneização, concentração e processamento de amostras antes da análise.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Preparação reprodutível de amostras
- Configurações para diferentes volumes
- Integração com etapas analíticas posteriores
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency(KHz) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 |
| Crushing Capacidade(ml) | 0.1~150 | 0.1~300 | 0.1~400 | 0.1~500 | 0.1~700 | 1~1000 | 10~1200 | 1~1200 | 50~2000 |
| Padrão Amplitude-change PoleΦ(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 |
| Opcionais Amplitude-change Pole Φ(mm) | 2, 3, 6, 8,10 | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 | 3, 6, 8,10, 15, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 6, 8, 10, 15, 20, 22 , 25 |
| Ultrasonic Potência / consumo(W1-100%) | 1.5~150 | 2.5~250 | 5~500 | 6.5~650 | 10~1000 | 12~1200 | 15~1500 | 18~1800 | 20~2000 |
| Alimentação elétrica | |||||||||
| Dimensões da embalagem | |||||||||
| Peso bruto | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg |
| Dimensões | |||||||||
| φ2mm (mm) | |||||||||
| φ3mm (mm) | |||||||||
| φ5mm (mm) | |||||||||
| φ6mm (mm) | |||||||||
| φ8mm (mm) | |||||||||
| φ10mm (mm) | |||||||||
| φ10mm (mm) (2) | |||||||||
| φ12mm (mm) | |||||||||
| φ15mm (mm) | |||||||||
| φ15mm (mm) (2) | |||||||||
| φ20mm (mm) | |||||||||
| φ22mm (mm) | |||||||||
| φ25mm (mm) | |||||||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



