Estufas e incubación
Incubadora de mohos (BJPX-MBI)
BJPX-M80BI / BJPX-M100BI / BJPX-M150BI / BJPX-M200BI / BJPX-M250BI / BJPX-M300BI / BJPX-M400BI
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Intervalo de control | |||||||
| TemperaturaUniformidad | |||||||
| TemperaturaFluctuación | |||||||
| Pantalla / operación | |||||||
| Humidification Method | |||||||
| Intervalo de temporización | |||||||
| Potencia / consumo | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1400W | 1400W |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404a | R404a |
| Potencia / consumo (2) | |||||||
| Accesorios incluidos | |||||||
| Dimensiones externas | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
| Dimensiones internas | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
| Dimensiones del embalaje | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
| Peso neto / bruto | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



