Procesamiento de sólidos
Digestor por microondas BMD-10H BMD-12H BMD-Z40
BMD-10H / BMD-12H / BMD-Z40
Molienda, desintegración y digestión controlada de muestras sólidas para análisis y desarrollo.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Procesamiento homogéneo de sólidos
- Control de tiempo, velocidad o temperatura
- Preparación para análisis posteriores
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BMD-10H | BMD-12H | BMD-Z40 |
|---|---|---|---|
| Chamber | 52L, SS316 | 58L, SS316 | 72L, SS316 |
| Microwave Source | |||
| Microwave Frequency | |||
| Potencia / consumo | 0~2000W | 1400~2800W | 1400~2800W |
| Pantalla / operación | |||
| D esign Temperatura. | |||
| Precisión de temperatura | |||
| Máxima Presión | 10MPa | 10MPa | 15MPa |
| Presión Precisión | |||
| Temperatura Sensor | |||
| Vessel Quantity Capacidad | 10 vessels | 12 vessels | 40 vessels |
| Vessel Volumen | |||
| Vessel Material | |||
| Cooling Method | |||
| Estándar | Turntable bracket, PEEK explosion-proof outer*10, TFM inner vessel*10, infrared Temperatura sensor, graphite acid evaporator | Turntable bracket, PEEK explosion-proof outer*12, TFM inner vessel*12, infrared Temperatura sensor, graphite acid evaporator | Turntable bracket, PEEK explosion-proof outer*40, TFM inner vessel*40, infrared Temperatura sensor*2, graphite acid evaporator*2, transfer inner vessel bracket*2, spanner |
| Potencia / consumo (2) | 2600W | 2600W | 2800W |
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones externas | 590*620*830mm | 590*620*830mm | 720*720*800mm |
| Dimensiones del embalaje | Estructura principal: 590*620*830mm Accesorio: 820*300*130mm | Estructura principal: 590*620*830mm Accesorio: 820*300*130mm | Estructura principal: 800*800*950mm Accesorio: 200*250*250mm; 200*250*250mm |
| Peso bruto | Estructura principal: 75kg Accesorio: 25kg | Estructura principal: 75kg Accesorio: 27kg | Estructura principal: 100kg Accesorio: 20kg; 20kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





