Processamento de sólidos
Digestor por micro-ondas BMD-10H BMD-12H BMD-Z40
BMD-10H / BMD-12H / BMD-Z40
Moagem, desintegração e digestão controlada de amostras sólidas para análise e desenvolvimento.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Processamento homogéneo de sólidos
- Controlo de tempo, velocidade ou temperatura
- Preparação para análise subsequente
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BMD-10H | BMD-12H | BMD-Z40 |
|---|---|---|---|
| Chamber | 52L, SS316 | 58L, SS316 | 72L, SS316 |
| Microwave Source | |||
| Microwave Frequency | |||
| Potência / consumo | 0~2000W | 1400~2800W | 1400~2800W |
| Ecrã / operação | |||
| D esign Temperatura. | |||
| Precisão da temperatura | |||
| Máxima Pressão | 10MPa | 10MPa | 15MPa |
| Pressão Precisão | |||
| Temperatura Sensor | |||
| Vessel Quantity Capacidade | 10 vessels | 12 vessels | 40 vessels |
| Vessel Volume | |||
| Vessel Material | |||
| Cooling Method | |||
| Padrão | Turntable bracket, PEEK explosion-proof outer*10, TFM inner vessel*10, infrared Temperatura sensor, graphite acid evaporator | Turntable bracket, PEEK explosion-proof outer*12, TFM inner vessel*12, infrared Temperatura sensor, graphite acid evaporator | Turntable bracket, PEEK explosion-proof outer*40, TFM inner vessel*40, infrared Temperatura sensor*2, graphite acid evaporator*2, transfer inner vessel bracket*2, spanner |
| Potência / consumo (2) | 2600W | 2600W | 2800W |
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões externas | 590*620*830mm | 590*620*830mm | 720*720*800mm |
| Dimensões da embalagem | Estrutura principal: 590*620*830mm Acessório: 820*300*130mm | Estrutura principal: 590*620*830mm Acessório: 820*300*130mm | Estrutura principal: 800*800*950mm Acessório: 200*250*250mm; 200*250*250mm |
| Peso bruto | Estrutura principal: 75kg Acessório: 25kg | Estrutura principal: 75kg Acessório: 27kg | Estrutura principal: 100kg Acessório: 20kg; 20kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





