Purificadores de agua
Sistema de purificación de agua de laboratorio 300L/h 600L/h 1000L/h
SCSJ-II-300LF / SCSJ-II-600LF / SCSJ-II-1000LF
Producción de agua purificada para rutinas analíticas y preparación de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Producción continua de agua purificada
- Calidad seleccionada según la aplicación
- Monitorización de parámetros de salida
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | SCSJ-II-300LF | SCSJ-II-600LF | SCSJ-II-1000LF |
|---|---|---|---|
| Producción de agua | |||
| Producción de agua (2) | 300L/h/Conjunto(25℃) | 600L/h/Conjunto(25℃) | 1000L/h/Conjunto(25℃) |
| Dimensiones externas | 1150*930*1530mm | 1150*930*1530mm | 1350*700*1700mm |
| Agua Tank(Opcionales) | Φ720*1150mm | Φ720*1150mm | Φ1100*1350mm |
| Dimensiones externas (2) | 1870*930*1530mm | 1870*930*1530mm | 2500*1200*1800mm |
| Tasa de aprovechamiento del agua | |||
| Desalinization Rate | |||
| Tratamiento del agua producida | |||
| Modo de funcionamiento | 10-Pulgadas Pantalla táctil, fully Automático Control | 10-Pulgadas Pantalla táctil, fully Automático Control | PLC Automático Control |
| Calidad del agua producida | |||
| Calidad del agua producida (2) | |||
| Component | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones del embalaje | |||
| Dimensiones del embalaje (2) | |||
| Peso bruto | 450kg | 450kg | 600kg |
| Estándar Quantity( Recommended Replacement Tiempo) | SCSJ-II-300LF | SCSJ-II-600LF | SCSJ-II-1000LF |
| Filtro / filtración | 12kg(About 2 years) · | / | — |
| Quartz Sand | 20kg(About 2 years) | 100kg(About 2~3 years) | — |
| Ion Exchange Resin | 25L(About 2 years) | / | — |
| Filtro / filtración (2) | 20"*1(About 3 months) | 1 ud.*2(About 1~3 months) | — |
| Filtro / filtración (3) | 20"*1(About 6 months) | 1 ud.*2(About 3~6 months) | — |
| RO Membrane | 2 ud.(About 2 years) | 4 ud.(About 2~3 years) | — |
| Polished Resin | 30L(About 30000L of Agua) | / | — |
| Resin Regeneration Exchange Agent | / | / | 3kg(According a the test agent test cycle) |
| Activated Carbon | / | / | 50kg(About 2~3 years) |
| Softened Resin | / | / | 75L(About 2~3 years) |
| Fine Mixed Resin | / | / | 50L(Replacement is recommended at 3-6 months) |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



