Purificadores de água
Sistema de purificação de água laboratorial 300L/h 600L/h 1000L/h
SCSJ-II-300LF / SCSJ-II-600LF / SCSJ-II-1000LF
Produção de água purificada para rotinas analíticas e preparação laboratorial.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Produção contínua de água purificada
- Qualidade selecionada pela aplicação
- Monitorização de parâmetros de saída
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | SCSJ-II-300LF | SCSJ-II-600LF | SCSJ-II-1000LF |
|---|---|---|---|
| Produção de água | |||
| Produção de água (2) | 300L/h/Conjunto(25℃) | 600L/h/Conjunto(25℃) | 1000L/h/Conjunto(25℃) |
| Dimensões externas | 1150*930*1530mm | 1150*930*1530mm | 1350*700*1700mm |
| Água Tank(Opcionais) | Φ720*1150mm | Φ720*1150mm | Φ1100*1350mm |
| Dimensões externas (2) | 1870*930*1530mm | 1870*930*1530mm | 2500*1200*1800mm |
| Taxa de aproveitamento da água | |||
| Desalinization Rate | |||
| Tratamento da água produzida | |||
| Modo de funcionamento | 10-Polegadas Ecrã tátil, fully Automático Controlo | 10-Polegadas Ecrã tátil, fully Automático Controlo | PLC Automático Controlo |
| Qualidade da água produzida | |||
| Qualidade da água produzida (2) | |||
| Component | |||
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões da embalagem | |||
| Dimensões da embalagem (2) | |||
| Peso bruto | 450kg | 450kg | 600kg |
| Padrão Quantity( Recommended Replacement Tempo) | SCSJ-II-300LF | SCSJ-II-600LF | SCSJ-II-1000LF |
| Filtro / filtração | 12kg(About 2 years) · | / | — |
| Quartz Sand | 20kg(About 2 years) | 100kg(About 2~3 years) | — |
| Ion Exchange Resin | 25L(About 2 years) | / | — |
| Filtro / filtração (2) | 20"*1(About 3 months) | 1 un.*2(About 1~3 months) | — |
| Filtro / filtração (3) | 20"*1(About 6 months) | 1 un.*2(About 3~6 months) | — |
| RO Membrane | 2 un.(About 2 years) | 4 un.(About 2~3 years) | — |
| Polished Resin | 30L(About 30000L of Água) | / | — |
| Resin Regeneration Exchange Agent | / | / | 3kg(According a the test agent test cycle) |
| Activated Carbon | / | / | 50kg(About 2~3 years) |
| Softened Resin | / | / | 75L(About 2~3 years) |
| Fine Mixed Resin | / | / | 50L(Replacement is recommended at 3-6 months) |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



