Refrigeración y ultracongelación
Máquina de hielo en escamas FIM
FIM20 / FIM30 / FIM40 / FIM50 / FIM60 / FIM70 / FIM85 / FIM100 / FIM120 / FIM150 / FIM200 / FIM250
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Making Capacidad(kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Máxima Ice Storage Capacidad | 10kg | 10kg | 15kg | 15kg | 25kg | 25kg | 25kg | 40kg | 40kg | 40kg | 60kg | 60kg |
| Ice Shape | ||||||||||||
| Entrada Current | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W |
| Way of Condensation | ||||||||||||
| Ambient Temperatura | ||||||||||||
| Agua Temperatura | ||||||||||||
| Tank Revestimiento | ||||||||||||
| Compresor | Donper | Donper | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Donper | Donper | Donper | Panasonic Wanbao |
| Refrigerante | R290, 30g | R290, 30g | R290, 35g | R290, 35g | R290, 35g | R290, 42g | R290, 42g | R290, 55g | R290, 62g | R290, 62g | R290, 65g | R290, 140g |
| Accesorios incluidos | ||||||||||||
| Accesorios opcionales | ||||||||||||
| Alimentación eléctrica | ||||||||||||
| Dimensiones externas | 330*470*605mm | 330*470*605mm | 400*543*700mm | 400*543*700mm | 400*510*845mm | 400*510*845mm | 400*510*845mm | 500*611*950mm | 500*611*950mm | 500*611*950mm | 680*740*1100mm | 680*740*1100mm |
| Dimensiones del embalaje | 460*595*740mm | 460*595*740mm | 520*665*845mm | 520*665*845mm | 520*630*995mm | 520*630*995mm | 520*630*995mm | 630*730*1110mm | 630*730*1110mm | 630*730*1110mm | 730*800*1270mm | 730*800*1270mm |
| Peso neto | 26kg | 26kg | 36kg | 36kg | 42kg | 42kg | 42kg | 58kg | 60kg | 60kg | 80kg | 80kg |
| Peso bruto | 42kg | 42kg | 55kg | 55kg | 62kg | 62kg | 62kg | 82kg | 82kg | 82kg | 105kg | 105kg |
| Applicable Area | ||||||||||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






