Cold storage
Flake Ice Maker FIM
FIM20 / FIM30 / FIM40 / FIM50 / FIM60 / FIM70 / FIM85 / FIM100 / FIM120 / FIM150 / FIM200 / FIM250
Safe reagent and sample storage across controlled temperature ranges.
Made to orderPrice on request
- Manufacturer
- BIOBASE
Reply within 24 hoursValidated selection and configurationDelivery across mainland Portugal, Madeira, the Azores, and all European countries.
01 / Key features
Key features
- Monitored temperature
- Alarms and sample protection
- Capacity matched to inventory
02 / LaboratoriX technical datasheet
LaboratoriX technical datasheet
Technical parameters consolidated from the manufacturer documentation. Each column corresponds to one model; shared values are clearly identified. Final configuration, accessories, power supply and applicable documentation are confirmed with the quotation.
| Parameter | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Making Capacity(kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Max. Ice Storage Capacity | 10kg | 10kg | 15kg | 15kg | 25kg | 25kg | 25kg | 40kg | 40kg | 40kg | 60kg | 60kg |
| Ice Shape | ||||||||||||
| Input Current | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W |
| Way of Condensation | ||||||||||||
| Ambient Temperature | ||||||||||||
| Water Temperature | ||||||||||||
| Tank Shell | ||||||||||||
| Compressor | Donper | Donper | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Donper | Donper | Donper | Panasonic Wanbao |
| Refrigerant | R290, 30g | R290, 30g | R290, 35g | R290, 35g | R290, 35g | R290, 42g | R290, 42g | R290, 55g | R290, 62g | R290, 62g | R290, 65g | R290, 140g |
| Standard Accessory | ||||||||||||
| Optional Accessory | ||||||||||||
| Power Supply | ||||||||||||
| External Size(W*D*H) | 330*470*605mm | 330*470*605mm | 400*543*700mm | 400*543*700mm | 400*510*845mm | 400*510*845mm | 400*510*845mm | 500*611*950mm | 500*611*950mm | 500*611*950mm | 680*740*1100mm | 680*740*1100mm |
| Package Size(W*D*H) | 460*595*740mm | 460*595*740mm | 520*665*845mm | 520*665*845mm | 520*630*995mm | 520*630*995mm | 520*630*995mm | 630*730*1110mm | 630*730*1110mm | 630*730*1110mm | 730*800*1270mm | 730*800*1270mm |
| Net Weight | 26kg | 26kg | 36kg | 36kg | 42kg | 42kg | 42kg | 58kg | 60kg | 60kg | 80kg | 80kg |
| Gross Weight | 42kg | 42kg | 55kg | 55kg | 62kg | 62kg | 62kg | 82kg | 82kg | 82kg | 105kg | 105kg |
| Applicable Area | ||||||||||||
MADE-TO-ORDER SUPPLY
Do you need this equipment?
Share the application, configuration, quantity and delivery location. We prepare a tailored proposal with the required documentation.






