Análisis de laboratorio
Medidor de densidad
BK-DM450A / BK-DM430A / BK-DM350A
Medición instrumental de parámetros fisicoquímicos para flujos de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Medición digital
- Método adecuado al parámetro
- Registro y repetibilidad de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-DM450A | BK-DM430A | BK-DM350A |
|---|---|---|---|
| Intervalo de medición | 0.00000~3.00000g/cm³ | 0.0000~3.0000g/cm³ | 0.0000~3.0000g/cm³ |
| Measuring Resolución | 0.00001g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ |
| Measuring Precisión | ±0.0001g/cm³ | ±0.0003g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
| Repetibilidad | ±0.00005g/cm³ | ±0.0001g/cm³ | ±0.0002g/cm³ |
| Temperatura. Resolución | |||
| Intervalo de control de temperatura | 5~70°C | 5~70°C | 5~50°C |
| Precisión del control de temperatura | ±0.02°C | ±0.02°C | ±0.05°C |
| Precisión de temperatura | ±0.05°C | ±0.05°C | ±0.1°C |
| Compensación automática de la viscosidad | Available | / | / |
| Calibración | Dry Aire / Distilled Agua | · | · |
| Almacenamiento de datos | |||
| Pantalla / operación | |||
| Interfaz de comunicación | RS232*1, RJ-45*1, USB*3 | RS232*1, RJ-45*1, USB*3 | RS232*1, USB*3 |
| Accesorios opcionales | Thermal Impresora RD-TH32-SC, dot matrix Impresora RD-TH24-SC, WIFI Impresora (series compatible), Audit trail function (FDA software) | Thermal Impresora RD-TH32-SC, dot matrix Impresora RD-TH24-SC, WIFI Impresora (series compatible), Audit trail function (FDA software) | Dot matrix Impresora, thermal Impresora |
| Report Salida | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Instrument Dimensiones (W*D*H) | |||
| Dimensiones del embalaje | |||
| Peso neto | 12.0kg | 12.0kg | 8.5kg |
| Peso bruto | |||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



