Análise laboratorial
Medidor de densidade
BK-DM450A / BK-DM430A / BK-DM350A
Medição instrumental de parâmetros físico-químicos com operação laboratorial dedicada.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Medição digital
- Método adequado ao parâmetro
- Registo e repetibilidade de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-DM450A | BK-DM430A | BK-DM350A |
|---|---|---|---|
| Intervalo de medição | 0.00000~3.00000g/cm³ | 0.0000~3.0000g/cm³ | 0.0000~3.0000g/cm³ |
| Measuring Resolução | 0.00001g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ |
| Measuring Precisão | ±0.0001g/cm³ | ±0.0003g/cm³ | ±0.0005g/cm³ |
| Repetibilidade | ±0.00005g/cm³ | ±0.0001g/cm³ | ±0.0002g/cm³ |
| Temperatura. Resolução | |||
| Intervalo de controlo da temperatura | 5~70°C | 5~70°C | 5~50°C |
| Precisão do controlo da temperatura | ±0.02°C | ±0.02°C | ±0.05°C |
| Precisão da temperatura | ±0.05°C | ±0.05°C | ±0.1°C |
| Compensação automática da viscosidade | Available | / | / |
| Calibração | Dry Ar / Distilled Água | · | · |
| Armazenamento de dados | |||
| Ecrã / operação | |||
| Interface de comunicação | RS232*1, RJ-45*1, USB*3 | RS232*1, RJ-45*1, USB*3 | RS232*1, USB*3 |
| Acessórios opcionais | Thermal Impressora RD-TH32-SC, dot matrix Impressora RD-TH24-SC, WIFI Impressora (series compatible), Audit trail function (FDA software) | Thermal Impressora RD-TH32-SC, dot matrix Impressora RD-TH24-SC, WIFI Impressora (series compatible), Audit trail function (FDA software) | Dot matrix Impressora, thermal Impressora |
| Report Saída | |||
| Alimentação elétrica | |||
| Instrument Dimensões (W*D*H) | |||
| Dimensões da embalagem | |||
| Peso líquido | 12.0kg | 12.0kg | 8.5kg |
| Peso bruto | |||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



