Estufas e incubación
Incubadora de temperatura constante BJPX-H35 BJPX-H50II BJPX-H80II BJPX-H160II BJPX-H270II
BJPX-H35 / BJPX-H50II / BJPX-H80II / BJPX-H160II / BJPX-H270II
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-H35 | BJPX-H50II | BJPX-H80II | BJPX-H160II | BJPX-H270II |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 35L | 48L | 84L | 160L | 270L |
| Intervalo de temperatura | RT+5~65°C | RT+5~60°C | RT+5~60°C | RT+5~60°C | RT+5~60°C |
| Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Uniformidad de temperatura | ±1.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Temperatura Precisión | |||||
| Intervalo de temporización | 0~99h59min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
| Pantalla / operación | |||||
| Alimentación eléctrica | |||||
| Potencia / consumo | 200W | 437W | 502W | 580W | 688W |
| Estantes / bandejas | 2 ud./Regulable | 2 ud./Regulable | 2 ud./Regulable | 3 ud./Regulable | 3 ud./Regulable |
| Accesorios incluidos | |||||
| Accesorios opcionales | UV sterilizing Sistema, multi-segment programmable Controlador, shelf, Impresora, RS485, independent Temperatura limit Alarma Sistema, USB interface | Puerto de prueba, RS485, RS485 a USB adapter interface, Impresora, Exterior Temperatura protection device, shelf | Puerto de prueba, RS485, RS485 a USB adapter interface, Impresora, Exterior Temperatura protection device, shelf | Puerto de prueba, RS485, RS485 a USB adapter interface, Impresora, Exterior Temperatura protection device, shelf | Puerto de prueba, RS485, RS485 a USB adapter interface, Impresora, Exterior Temperatura protection device, shelf |
| Dimensiones internas | 340*320*320mm | 350*348*400mm | 410*405*510mm | 505*455*700mm | 600*600*750mm |
| Dimensiones externas | 620*490*490mm | 510*548*740mm | 570*600*850mm | 673*645*1033mm | 768*795*1083mm |
| Dimensiones del embalaje | 790*630*560mm | 590*660*870mm | 720*640*990mm | 760*750*1180mm | 840*920*1230mm |
| Peso bruto | 31kg | 56kg | 72kg | 102kg | 130kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




