Estufas e incubación
Incubadora de CO₂ 100L 160L 200L 300L
BJPX-C100M / BJPX-C160M / BJPX-C200M / BJPX-C300M
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-C100M | BJPX-C160M | BJPX-C200M | BJPX-C300M |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | ||||
| Método de esterilización | ||||
| Capacidad | 100L | 160L | 200L | 300L |
| Temperatura. Sensor | ||||
| Intervalo de temperatura | ||||
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Precisión de temperatura | ||||
| Intervalo de temporización | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Control de CO₂ | ||||
| Intervalo de CO₂ | ||||
| CO2 Uniformidad | ||||
| Control de CO₂ (2) | ||||
| Ambient Temperatura and Humidity | ||||
| Ambient Temperatura and Humidity (2) | ||||
| Filtro / filtración | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Alimentación eléctrica (2) | ||||
| Potencia / consumo | 800W | 820W | 840W | 1800W |
| Estantes / bandejas | 2 ud., Regulable | 2 ud., Regulable | 3 ud., Regulable | 3 ud., Regulable |
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones internas | 407*415*615mm | 457*470*753mm | 505*470*857mm | 567*500*1068mm |
| Dimensiones externas | 632*740*894mm | 682*796*1030mm | 730*796*1134mm | 792*830*1344mm |
| Dimensiones del embalaje | 757*865*1055mm | 807*921*1190mm | 855*921*1294mm | 917*955*1504mm |
| Peso neto | 95kg | 110kg | 130kg | 185kg |
| Peso bruto | 120kg | 135kg | 155kg | 210kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



