Microscopía
Multi-function Digital Microscopio biológico BMM-1000 BMM-2000
BMM-1000 / BMM-2000
Observación y documentación de muestras para investigación biológica y de materiales.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Sistema óptico específico para la aplicación
- Objetivos e iluminación configurables
- Opciones de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BMM-1000 | BMM-2000 |
|---|---|---|
| Sistema óptico | ||
| Cabezal de observación | ||
| Cabezal de observación (2) | ||
| Ocular | ||
| Ocular (2) | ||
| Ocular (3) | ||
| Ocular (4) | ||
| Objetivos | ||
| Objetivos (2) | ||
| Objetivos (3) | ||
| Objetivos (4) | ||
| Objetivos (5) | ||
| Revólver portaobjetivos | ||
| Revólver portaobjetivos (2) | ||
| Revólver portaobjetivos (3) | ||
| Focusing | ||
| Platina | ||
| Platina (2) | ||
| Condensador / evaporador | ||
| Iluminación | ||
| Iluminación (2) | ||
| Iluminación (3) | ||
| Alimentación eléctrica | ||
| Accesorios incluidos | ||
| Accesorios incluidos (2) | ||
| Accesorios incluidos (3) | ||
| Dimensiones del embalaje — 323*264*440mm(BMM-1000), 380*260*510mm(BMM-2000) | ||
| Peso bruto — 6.5kg(BMM-1000), 10kg(BMM-2000) | ||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




