Microscopia
Multi-function Digital Microscópio biológico BMM-1000 BMM-2000
BMM-1000 / BMM-2000
Observação e documentação de amostras para investigação biológica e de materiais.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Sistema ótico dedicado à aplicação
- Objetivas e iluminação configuráveis
- Opções de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BMM-1000 | BMM-2000 |
|---|---|---|
| Sistema ótico | ||
| Cabeça de observação | ||
| Cabeça de observação (2) | ||
| Ocular | ||
| Ocular (2) | ||
| Ocular (3) | ||
| Ocular (4) | ||
| Objetivas | ||
| Objetivas (2) | ||
| Objetivas (3) | ||
| Objetivas (4) | ||
| Objetivas (5) | ||
| Revólver porta-objetivas | ||
| Revólver porta-objetivas (2) | ||
| Revólver porta-objetivas (3) | ||
| Focusing | ||
| Platina | ||
| Platina (2) | ||
| Condensador / evaporador | ||
| Iluminação | ||
| Iluminação (2) | ||
| Iluminação (3) | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Acessórios incluídos | ||
| Acessórios incluídos (2) | ||
| Acessórios incluídos (3) | ||
| Dimensões da embalagem — 323*264*440mm(BMM-1000), 380*260*510mm(BMM-2000) | ||
| Peso bruto — 6.5kg(BMM-1000), 10kg(BMM-2000) | ||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




