Kühl- und Gefriergeräte
Static Lagerung Flüssigstickstoffbehälter
YDS-35LS(6) / YDS-35S(6) / YDS-35 / YDS-35-80LS(6) / YDS-35-80S(6) / YDS-35-80 / YDS-35-125-FS / YDS-35-125LS(6) / YDS-35-125S(6) / YDS-35-125
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||||||||
| Empty Gewicht | ||||||||||
| Caliber | ||||||||||
| Outer Diameter | ||||||||||
| Height | ||||||||||
| Static Evaporation Loss | ||||||||||
| Static Holding Zeit | ||||||||||
| Canister Specification | ||||||||||
| Canister No.(Standard) | ||||||||||
| Canvas Protective Sleeve | ||||||||||
| Lockable Lid | ||||||||||
| Packing Abmessungen | ||||||||||
| Bruttogewicht — kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



