Frio e ultracongelação
Contentor de azoto líquido para armazenamento estático
YDS-35LS(6) / YDS-35S(6) / YDS-35 / YDS-35-80LS(6) / YDS-35-80S(6) / YDS-35-80 / YDS-35-125-FS / YDS-35-125LS(6) / YDS-35-125S(6) / YDS-35-125
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | ||||||||||
| Empty Peso | ||||||||||
| Caliber | ||||||||||
| Outer Diameter | ||||||||||
| Altura | ||||||||||
| Static Evaporation Loss | ||||||||||
| Static Holding Tempo | ||||||||||
| Canister Specification | ||||||||||
| Canister No.(Padrão) | ||||||||||
| Canvas Protective Sleeve | ||||||||||
| Lockable Lid | ||||||||||
| Dimensões da embalagem | ||||||||||
| Peso bruto — kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



