Reinluftwerkbänke
Reinluftwerkbank BBS-V1100-XF BBS-V1500-XF BBS-V1800-XF
BBS-V1100-XF / BBS-V1500-XF / BBS-V1800-XF
Gerichtete, HEPA-gefilterte Luftströmung zum Schutz von Proben und sauberen Arbeitsprozessen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Laminarströmung mit HEPA-Filtration
- Schutz der Probe
- Vertikale oder horizontale Ausführung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BBS-V1100-XF | BBS-V1500-XF | BBS-V1800-XF |
|---|---|---|---|
| Airflow Pattern | |||
| Applicable Number von People | 1 | 2 | 3 |
| Außenmaße (B × T × H) | 1100*710*1850mm | 1500*710*1850mm | 1800*710*1850mm |
| Geräteabmessungen (B × T × H) | 1000*575*625mm | 1400*575*625mm | 1700*575*625mm |
| Arbeitshöhe | |||
| Maximale Öffnungshöhe | |||
| Luftgeschwindigkeit | |||
| Luftvolumenstrom | |||
| Geräuschpegel | |||
| LED Lampe | 12W*1 | 16W*1 | 16W*1 |
| UV-Lampe | 20W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| Stromversorgung | |||
| Leistungsaufnahme | 700W | 750W | 900W |
| HEPA-Filter | |||
| Bruttogewicht | 190kg | 240kg | 280kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 1240*1050*1350mm | 1640*1050*1350mm | 1940*1050*1350mm |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



