Mischen und Schütteln
Horizontaler Schüttelinkubator BJPX-SW10 BJPX-SW10-L BJPX-SW20 BJPX-SW20-L
BJPX-SW10 / BJPX-SW10-L / BJPX-SW20 / BJPX-SW20-L
Kontrolliertes und gleichmäßiges Mischen oder Schütteln für Kultivierung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Einstellbare Misch- oder Schüttelgeschwindigkeit
- Kontrollierte Temperatur bei temperierten Modellen
- Wählbare Plattformen und Halterungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-SW10 | BJPX-SW10-L | BJPX-SW20 | BJPX-SW20-L |
|---|---|---|---|---|
| Schüttelamplitude | ||||
| Schütteln Verfahren | ||||
| Anzeige | 5-Zoll LCD | Button Anzeige | 5-Zoll LCD | Button Anzeige |
| Temp. Regelung Bereich | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
| Abmessungen der Schüttelplattform | ||||
| Standard | ||||
| Rotation Bereich r/min | ||||
| Rotation Präzision r/min | ||||
| Temperaturauflösung ℃ | ||||
| Temperaturschwankung ℃ | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit ℃ | ||||
| Umgebungs Temp. ℃ | ||||
| Beleuchtung | ||||
| UV | ||||
| Chamber Abmessungen mm | ||||
| Außen Abmessungen mm | ||||
| Curve Programming Set | ||||
| Zeit Set Bereich | ||||
| Leistung | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Packing Abmessungen | ||||
| Bruttogewicht | ||||
| Max Flask Qty | ||||
| Max Flask Qty (2) | ||||
| Max Flask Qty (3) | ||||
| Max Flask Qty (4) | ||||
| Max Flask Qty (5) | ||||
| Max Flask Qty (6) | ||||
| Max Flask Qty (7) | ||||
| Max Flask Qty (8) | ||||
| Max Flask Qty (9) | ||||
| Universal Spring Halter Qty | ||||
| Tube Halter Qty | ||||
| 96 Elisa Platte | ||||
| Rod Typ Schütteln Platte | ||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




