Laborabzüge
Laborabzug mit Abluftanschluss FH700(L) FH1000(L) FH1100(L) FH1200(L) FH1300(L) FH1500(L) FH1800(L)
FH700(L) / FH1000(L) / FH1100(L) / FH1200(L) / FH1300(L) / FH1500(L) / FH1800(L)
Erfassung und Abführung chemischer Dämpfe und Schadstoffe zum Schutz von Personal und Labor.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Abluftführung oder Umluftfiltration
- Schutz des Bedienpersonals
- Für die verwendeten Chemikalien geeignete Werkstoffe
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | FH700(L) | FH1000(L) | FH1100(L) | FH1200(L) | FH1300(L) | FH1500(L) | FH1800(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße (B × T × H)(Tischgerät Typ) | 700*650*1260 | 1000*800*1260 | 1100*800*1260 | 1200*800*1260 | 1300*800*1260 | 1500*800*1260 | 1800*800*1260 |
| Außenmaße (B × T × H)(Integral Typ) | 700*650*2000 | 1000*800*2000 | 1100*800*2000 | 1200*800*2000 | 1300*800*2000 | 1500*800*2000 | 1800*800*2000 |
| Innenmaße (B × T × H) (mm) | 580*570*835 | 880*720*835 | 980*720*835 | 1080*720*835 | 1180*720*835 | 1380*720*835 | 1680*720*835 |
| Airflow Pattern | |||||||
| Maximale Öffnungshöhe | |||||||
| Luftgeschwindigkeit | |||||||
| System Abluftvolumenstrom | 420m³/h | 630m³/h | 700m³/h | 770m³/h | 840m³/h | 980m³/h | 1190m³/h |
| Geräuschpegel | |||||||
| LED Lampe | 4W*2 | 8W | 12W | 12W | 12W | 12W | 16W |
| Beleuchtung | |||||||
| Vibration | |||||||
| Leistungsaufnahme | |||||||
| Stromversorgung | |||||||
| Exterior Material | |||||||
| Interior Material | |||||||
| Standardzubehör(Tischgerät Typ) | |||||||
| Standardzubehör(Integral Typ) | |||||||
| Optionales Zubehör(Integral Typ) | |||||||
| Number von Users | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 2~3 |
| Bruttogewicht(Tischgerät Typ) | 85 | 124 | 135 | 146 | 153 | 174 | 198 |
| Bruttogewicht(Integral Typ) | 110 | 160 | 169 | 179 | 190 | 211 | 236 |
| Verpackungsmaße (B × T × H)(Tischgerät Typ) | 840*790*1460 | 1140*940*1460 | 1240*940*1460 | 1340*940*1460 | 1440*940*1460 | 1640*940*1460 | 1940*940*1460 |
| Verpackungsmaße (B × T × H)(Integral Typ) | 840*950*1460 | 1140*1100*1460 | 1240*1100*1460 | 1340*1100*1460 | 1440*1100*1460 | 1640*1100*1460 | 1940*1100*1460 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




