Kühl- und Gefriergeräte
Kühl- oder Gefriergerät CIM-150 / CIM-200 / CIM-300 / CIM-800
CIM-150 / CIM-200 / CIM-300 / CIM-800
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | CIM-150 | CIM-200 | CIM-300 | CIM-800 |
|---|---|---|---|---|
| Ice Making Kapazität(kg/24h) | 150 | 200 | 300 | 800 |
| Max. Ice Speicherkapazität | 60kg | 60kg | 220kg | 550kg |
| Ice Shape | ||||
| Way von Condensation | Luft-Kühlung | Luft-Kühlung | Luft-Kühlung | Wasser-Kühlung |
| Umgebungstemperatur | ||||
| Kompressor | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | Panasonic Wanbao | GMCC |
| Kältemittel | R290, 0.7kg | R290, 0.8kg | R290, 0.95kg | R290, 1.1kg |
| Standardzubehör | ||||
| Leistungsaufnahme | 720W | 720W | 1200W | 3200W |
| Stromversorgung | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | 600*670*965mm | 600*670*965mm | 590*830*1580mm | 1220*910*1840mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 740*720*930mm | 740*720*930mm | Main machine: 610*730*680mm Ice Lagerung bin: 610*930*970mm | Main machine: 1270*690*690mm Ice Lagerung bin: 1270*960*1200mm |
| Nettogewicht | 65kg | 65kg | 80kg | 210kg |
| Bruttogewicht | 70kg | 70kg | 87kg | 230kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





