Mikroskopie
Biologisches Mikroskop
BBM-3110A / BBM-3110B / BBM-3110C / BBM-3110D / BBM-3110E / BBM-3110F
Beobachtung und Dokumentation biologischer Proben und Materialproben.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Anwendungsspezifisches optisches System
- Konfigurierbare Objektive und Beleuchtung
- Optionen zur digitalen Bildaufnahme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BBM-3110A | BBM-3110B | BBM-3110C | BBM-3110D | BBM-3110E | BBM-3110F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optisches System | ||||||
| Beobachtungskopf | Monocular Kopf, inclined at 30°, 360° rotatable | Seidentopf binocular Kopf, inclined at 30°, 360° rotatable, interpupillary 55~75mm | Seidentopf trinocular Kopf, inclined at 30°, 360° rotatable, interpupillary 55~75mm | Built-in camera, 3M CMOS, inclined at 30°, 360° rotatable, interpupillary 55~75mm | V Typ teaching Kopf, inclined at 45°, 360° rotatable | S Typ teaching Kopf, inclined at 45°, 360° rotatable |
| Okular | ||||||
| Objektiv | ||||||
| Nosepiece | ||||||
| Focusing | ||||||
| Stage | ||||||
| Kondensator | ||||||
| Beleuchtung | ||||||
| Filter | ||||||
| Stromversorgung | ||||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||||||
| Bruttogewicht | ||||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.








