Microscopia
Microscópio biológico
BBM-3110A / BBM-3110B / BBM-3110C / BBM-3110D / BBM-3110E / BBM-3110F
Observação e documentação de amostras para investigação biológica e de materiais.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Sistema ótico dedicado à aplicação
- Objetivas e iluminação configuráveis
- Opções de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BBM-3110A | BBM-3110B | BBM-3110C | BBM-3110D | BBM-3110E | BBM-3110F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema ótico | ||||||
| Cabeça de observação | Monocular Cabeça, inclined at 30°, 360° rotatable | Seidentopf binocular Cabeça, inclined at 30°, 360° rotatable, interpupillary 55~75mm | Seidentopf trinocular Cabeça, inclined at 30°, 360° rotatable, interpupillary 55~75mm | Integrado camera, 3M CMOS, inclined at 30°, 360° rotatable, interpupillary 55~75mm | V Tipo teaching Cabeça, inclined at 45°, 360° rotatable | S Tipo teaching Cabeça, inclined at 45°, 360° rotatable |
| Ocular | ||||||
| Objetivas | ||||||
| Revólver porta-objetivas | ||||||
| Focusing | ||||||
| Platina | ||||||
| Condensador / evaporador | ||||||
| Iluminação | ||||||
| Filtro / filtração | ||||||
| Alimentação elétrica | ||||||
| Dimensões da embalagem | ||||||
| Peso bruto | ||||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.








