Cabines de fluxo laminar
Cabine de fluxo laminar vertical BBS-DSC-M BBS-SSC-M
BBS-DSC-M / BBS-SSC-M
Fluxo de ar HEPA unidirecional para proteção de amostras e processos limpos.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Fluxo laminar com filtração HEPA
- Proteção da amostra
- Configuração vertical ou horizontal
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BBS-DSC-M | BBS-SSC-M |
|---|---|---|
| Dimensões externas | 1100*760*1850mm | 1500*760*1850mm |
| Dimensões internas | 940*650*615mm | 1340*650*615mm |
| Altura da superfície de trabalho | ||
| Segurança / proteção | ||
| Abertura máxima | ||
| Ecrã / operação | ||
| Velocidade do ar | ||
| Material / construção | ||
| Filtro / filtração | ||
| Filtro / filtração (2) | ||
| Janela frontal | ||
| Ruído | ||
| Iluminação | ||
| Vibração | ||
| Segurança / proteção (2) | ||
| Clean Level | ||
| Tomada elétrica | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Potência / consumo | 1150W | 1250W |
| Iluminação (2) | 12W*1 | 16W*1 |
| UV Lamp | 20W*1 | 40W*1 |
| Acessórios incluídos | ||
| Dimensões da embalagem | 1240*1030*1350mm | 1640*1030*1350mm |
| Peso bruto | 195kg | 231kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




