Estufas e incubação
Câmara de ensaio de alta e baixa temperatura
BJPX-HL50C/D / BJPX-HL80C/D/E / BJPX-HL100C/D/E / BJPX-HL150C/D/E / BJPX-HL225C/D/E / BJPX-HL408C/D/E / BJPX-HL800C/D/E / BJPX-HL1000C/D/E
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-HL50C/D | BJPX-HL80C/D/E | BJPX-HL100C/D/E | BJPX-HL150C/D/E | BJPX-HL225C/D/E | BJPX-HL408C/D/E | BJPX-HL800C/D/E | BJPX-HL1000C/D/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 50L | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
| Intervalo de temperatura | ||||||||
| Intervalo de humidade | ||||||||
| T&H Analytical Precisão | ||||||||
| T&H Uniformidade | ||||||||
| Precisão | ||||||||
| T&H Flutuação | ||||||||
| Heating/Cooling Rate | ||||||||
| Internas & Outer Material | ||||||||
| Insulation Material | ||||||||
| Sistema de refrigeração | ||||||||
| Segurança / proteção | ||||||||
| Alimentação elétrica | AC 220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) Wiring method: Ar switch | AC 220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) Wiring method: Ar switch | AC 220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) Wiring method: Ar switch | AC 220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) Wiring method: Ar switch | AC 220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) Wiring method: Ar switch | AC 380V, 50/60Hz Wiring method: Ar switch | AC 380V, 50/60Hz Wiring method: Ar switch | AC 380V, 50/60Hz Wiring method: Ar switch |
| Acessórios incluídos | ||||||||
| Acessórios opcionais | ||||||||
| Dimensões internas (mm) | 350*350*400 | 400*400*500 | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 |
| Dimensões externas (mm) | 580*980*1350 | 950*1050*1400 | 1050*1050*1400 | 1050*1150*1500 | 1150*1150*1650 | 1350*1250*1750 | 1520*1550*1900 | 1550*1650*1900 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 700*1200*1500 | 1150*1250*1700 | 1250*1250*1700 | 1250*1350*1800 | 1350*1350*1950 | 1550*1450*2050 | 1750*1650*2200 | 1750*1850*2200 |
| Peso líquido | 180kg | 240kg | 250kg | 260kg | 290kg | 330kg | 380kg | 410kg |
| Peso bruto | 200kg | 270kg | 280kg | 290kg | 325kg | 365kg | 415kg | 435kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




