Spectroscopie
Flame Photometer
BK-FP6410B / BK-FP6430B / BK-FP6431B / BK-FP6432B / BK-FP6440B / BK-FP6450B
Instrumentation optique pour l’identification et la quantification en recherche et en contrôle qualité.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Mesure optique contrôlée
- Configurations adaptées à différentes plages spectrales
- Applications en R&D et en contrôle qualité
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-FP6410B | BK-FP6430B | BK-FP6431B | BK-FP6432B | BK-FP6440B | BK-FP6450B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| essai Element | K/Na | K/Na/Li | K/Na/Ca | K/Na/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Li/Ca/Ba |
| canal quantité. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| LOD(ppm) | ||||||
| LOD(ppm) (2) | ||||||
| LOD(ppm) (3) | ||||||
| LOD(ppm) (4) | ||||||
| LOD(ppm) (5) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (2) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (3) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (4) | ||||||
| erreur de linéarité (ppm) (5) | ||||||
| essai plage(ppm) | ||||||
| essai plage(ppm) (2) | ||||||
| essai plage(ppm) (3) | ||||||
| essai plage(ppm) (4) | ||||||
| essai plage(ppm) (5) | ||||||
| Response temps | ||||||
| échantillon Uptake | ||||||
| Stabilité | ||||||
| Reproductibilité | ||||||
| air compresseur | ||||||
| imprimante | ||||||
| Communication | ||||||
| Combustible | ||||||
| accessoires standard | ||||||
| accessoires optionnels | ||||||
| Consommation | ||||||
| alimentation électrique | ||||||
| utile conditions | ||||||
| dimensions extérieures (L × P × H) | ||||||
| emballage dimensions(W*D*H) | ||||||
| net poids | ||||||
| brut poids | ||||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



