Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BOV-D20P / BOV-D45P / BOV-D72P / BOV-D125P / BOV-D210P
BOV-D20P / BOV-D45P / BOV-D72P / BOV-D125P / BOV-D210P
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BOV-D20P | BOV-D45P | BOV-D72P | BOV-D125P | BOV-D210P |
|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 20L | 45L | 72L | 125L | 125L |
| puissance | |||||
| T emp. commande plage | |||||
| T emperature résolution | |||||
| T emperature variation | |||||
| T iming plage | |||||
| puissance (2) | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| alimentation électrique | |||||
| C hamber dimensions (D*W*H) mm | 260*280*280 | 350*360*350 | 400*400*450 | 450*500*550 | 500*600*700 |
| extérieur dimensions (D*W*H) mm | 450*420*590 | 550*495*700 | 590*535*800 | 650*635*1040 | 705*735*1190 |
| dimensions d’emballage (D*W*H) mm | 510*490*690 | 600*550*790 | 650*600*880 | 720*700*1130 | 790*750*1280 |
| net poids/ brut poids (kg) | 24/27 | 38/46 | 47/55 | 71/81 | 85/97 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




