Análisis de laboratorio
Medidor multiparámetro del suelo
BSM-01 / BSM-02 / BSM-03 / BSM-05
Medición instrumental de parámetros fisicoquímicos para flujos de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Medición digital
- Método adecuado al parámetro
- Registro y repetibilidad de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BSM-01 | BSM-02 | BSM-03 | BSM-05 |
|---|---|---|---|---|
| Soil Moisture | ||||
| Soil Moisture (2) | ||||
| Soil Moisture (3) | ||||
| Soil Temperatura | ||||
| Soil Temperatura (2) | ||||
| Soil Temperatura (3) | ||||
| Temperatura del aire | ||||
| Temperatura del aire (2) | ||||
| Temperatura del aire (3) | ||||
| Humedad del aire | ||||
| Humedad del aire (2) | ||||
| Humedad del aire (3) | ||||
| Dew Point | ||||
| Dew Point (2) | ||||
| Dew Point (3) | ||||
| Capacidad de almacenamiento | Almost up a 30,000 groups in handset, y Estándar equipped con 4G Micro SD. Data-collection Interval: 5min~99hour | Flash storage your latest 30,000 records, con 4G SD card. 5s~90h continuously Regulable. | Flash storage your latest 30,000 records, con 4G SD card. 5s~90h continuously Regulable. | Flash storage your latest 30,000 records, con 4G SD card. 5s~90h continuously Regulable. |
| Alimentación eléctrica | 8.4V lithium battery | 8.4V Li-Ion battery | 8.4V Li-Ion battery | 8.4V Li-Ion battery |
| Trabajo Current | ||||
| Dimensiones del embalaje | 415*340*155 | 390*420*200 | 390*420*200 | 430*390*260 |
| Peso bruto (kg) | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



