Cromatografía
Sistema de cromatografía líquida HPLC Agress1100+
Agress1100+(Tipo I) / Agress1100+(Tipo II)
Sistemas analíticos configurables para separar, identificar y controlar compuestos.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Separación analítica configurable
- Detectores y accesorios seleccionables
- Adaptación al método y a la matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | Agress1100+(Tipo I) | Agress1100+(Tipo II) |
|---|---|---|
| Aplicación / ensayo | ||
| Intervalo de longitud de onda | ||
| Light Resource | ||
| Pantalla / operación | ||
| Ancho de banda | ||
| Precisión de longitud de onda | ||
| Repetibilidad de longitud de onda | ||
| Set Fan of Longitud de onda-Tiempo Program | ||
| Response Tiempo | ||
| Ruido | ||
| Deriva / estabilidad | ||
| Linearity Intervalo | ||
| Sistema óptico | ||
| Withstand Tensión of Caudal Cell | ||
| Communication Modo | ||
| Intervalo de caudal | ||
| Precisión | ||
| Precisión (2) | ||
| Máxima Presión | ||
| Presión Precisión | ||
| Presión Pulsation | ||
| Leak-proofing Capability | ||
| Communication Modo (2) | ||
| Peso neto | ||
| Alimentación eléctrica | ||
| Potencia / consumo | ||
| Intervalo de temperatura | ||
| Setting Precisión | ||
| Precisión de temperatura | ||
| Temperatura Estabilidad | ||
| Interfaz de comunicación | ||
| Opción | Items | Specifications |
| 1 | Injection Intervalo | 0~100μL, 500μL, 2mL |
| 2 | Injection repeatability | RSD<0.3% Full Muestra loop injection (Estándar conditions) RSD<0.5% Partial volume injection (lossy injection, Estándar conditions) RSD<1.0% Partial volume injection (sin loss, Estándar conditions) |
| 3 | Injection linearity | R²>0.999 |
| 4 | Muestra residue | <0.01% |
| 5 | Highest Presión | 45MPa |
| 6 | Communication method | UDP network communication |
| 7 | Injection trigger | Digital mode, analog mode |
| Bomba | P1100+*1 | P1100+*2 |
| Detector | ||
| Inyector de muestras | ||
| Bastidor de montaje | ||
| Solvent Bottle Estante / bandeja | ||
| Workstation | ||
| Sistema Toolkit | ||
| Columna | ||
| Gradient Mixer | / | TD-1-15*1 |
| Alimentación eléctrica (2) | ||
| Accesorios opcionales | ||
| Dimensiones del embalaje | 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm | 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm |
| Peso bruto | 16kg 16kg 8kg | 16kg 16kg 16kg 8kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






