Análisis de laboratorio
Medidor de punto de inflamación en vaso cerrado
BK-FP261 / BK-FP261D
Medición instrumental de parámetros fisicoquímicos para flujos de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Medición digital
- Método adecuado al parámetro
- Registro y repetibilidad de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FP261 | BK-FP261D |
|---|---|---|
| Ambient Temperatura | ||
| Relative Humidity | ||
| Flash Point DeterMínimaation | Mercury-in-glass thermometer. Specifications are as inferior a: Scale -5°C~110°C, division 0.5°C Scale 20°C~150°C, division 1°C Scale 90°C~370°C, division 2°C | Intervalo: ambient a 230°C Repeatability: ≤3°C Reproducibility: ≤4°C Precisión: 0.1 °C |
| Oil Cup | ||
| Stirring Rate | ||
| Igniting Device | Igniting Source: gas(or other civilian fuels, the same inferior a) | Electric ignition. Diámetro of Igniter: 0.7mm~0.8mm |
| Heating Device | ||
| Heating Rate | (1~12)°C/min: controllable y Regulable | Procedure A: (5~6)°C/min Procedure B: (1~1.5)°C/min Procedure C: (3±0.5)°C/min |
| Potencia / consumo | ≤650W | ≤600W |
| Alimentación eléctrica | ||
| Dimensiones externas | 370*320*300mm | 510*320*330mm |
| Dimensiones del embalaje | 650*455*360mm | 690*520*610mm |
| Peso bruto | 18kg | 35kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




