Microscopía
Microscopio biológico BM-B100 BM-B101 BM--B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
BM-B100 / BM-B101 / BM--B102 / BM-B103 / BM-B104 / BM-B105 / BM-B106 / BM-B108
Observación y documentación de muestras para investigación biológica y de materiales.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Sistema óptico específico para la aplicación
- Objetivos e iluminación configurables
- Opciones de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocular | ||||||||
| Cabezal de observación | ||||||||
| Cabezal de observación (2) | ||||||||
| Cabezal de observación (3) | ||||||||
| Cabezal de observación (4) | ||||||||
| Objetivos | ||||||||
| Objetivos (2) | ||||||||
| Objetivos (3) | ||||||||
| Objetivos (4) | ||||||||
| Revólver portaobjetivos | ||||||||
| Revólver portaobjetivos (2) | ||||||||
| Platina | ||||||||
| Platina (2) | ||||||||
| Platina (3) | ||||||||
| Focusing | ||||||||
| Condensador / evaporador | ||||||||
| Condensador / evaporador (2) | ||||||||
| Iluminación | ||||||||
| Diafragma | ||||||||
| Alimentación eléctrica | ||||||||
| Dimensiones del embalaje | 210*280*400mm | 210*280*400mm | 210*280*400mm | 210*280*400mm | 270*310*410mm | 270*310*410mm | 270*310*410mm | 270*310*410mm |
| Peso bruto | 3kg | 3.5kg | 3.5kg | 4kg | 4kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.8kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.










