Evaporación rotativa
Explosion-proof Evaporador rotativo ExRE-1002 ExRE-2002 ExRE-5003
ExRE-1002 / ExRE-2002 / ExRE-5003
Concentración de muestras y recuperación de disolventes en aplicaciones de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Rotación y temperatura regulables
- Configuración de matraz seleccionable
- Compatible con sistemas de vacío
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | ExRE-1002 | ExRE-2002 | ExRE-5003 |
|---|---|---|---|
| Matraz de evaporación | 10L(flange ø95) | 20L(flange ø95) | 50L(flange ø125) |
| Matraz receptor | 5L(flange φ60~50) | 10L(flange φ60~50) | 20L(flange φ60~50) |
| Condensador / evaporador | Vertical three back Flujo, · φ120*620mm(main), · φ135*475mm(SUB) | Vertical three back Flujo, · φ130*700mm(main), · φ160*530mm(SUB) | Vertical three back Flujo. · φ160*835mm(main), · φ160*530mm(SUB) |
| Válvula de carga | 34#(Estándar size) | 34#(Estándar size) | 40#(Estándar size) |
| Velocidad de rotación | |||
| Grado de vacío | |||
| Intervalo de temperatura | |||
| Precisión de temperatura | |||
| Rotating Potencia / consumo | 120W | 120W | 180W |
| Potencia / consumo | 3KW | 5KW | 8KW |
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones externas | 930*560*1910mm | 1000*600*2130mm | 1330*730*2340mm |
| Dimensiones del embalaje | 1320*780*755mm | 1350*670*720mm · 680*680*790mm | 1420*820*720mm · 830*730*910mm |
| Peso bruto | 116kg | 143kg | 195kg |
| Accesorios incluidos | 10L rotary bottle*1, · 5L collecting bottle*1 | 20L rotary bottle*1, · 10L collecting bottle*1 | 50L rotary bottle*1, · 20L collecting bottle*1 |
| Accesorios incluidos (2) | |||
| Accesorios opcionales | |||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





