Refrigeración y ultracongelación
Ultracongelador −86 °C BDF-86V408D BDF-86V588D BDF-86V838D
BDF-86V408D / BDF-86V588D / BDF-86V838D
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BDF-86V408D | BDF-86V588D | BDF-86V838D |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 408L | 588L | 838L |
| Intervalo de temperatura | |||
| Precisión de temperatura | |||
| Uniformidad de temperatura | |||
| Fluctuación de temperatura | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤7℃ |
| Tiempo de recuperación | 21min | 16min | 35min |
| Tiempo de enfriamiento | 173min | 117min | 229min |
| Sistema de control | |||
| Pantalla / operación | |||
| Alarmas | |||
| Sistema de refrigeración | |||
| Refrigerante | R4001, 300g | R4001, 320g | R4001, 400g |
| Compresor | |||
| Condensador / evaporador | |||
| Descongelación | |||
| Material / construcción | |||
| Material / construcción — Material interior | |||
| Material / construcción (2) | |||
| Puerta | |||
| Potencia / consumo | 1350W | 1500W | 1700W |
| Alimentación eléctrica | |||
| Ruedas | |||
| Estantes / bandejas | |||
| Accesorios incluidos | |||
| Accesorios opcionales | |||
| Dimensiones internas | 606*575*1180mm | 606*738*1310mm | 894*718*1310mm |
| Dimensiones externas | 891*992*1945.5mm | 891*1155*1994.5mm | 1179*1135*1994.5mm |
| Dimensiones del embalaje | 965*1035*2120mm | 975*1190*2200mm | 1275*1170*2200mm |
| Peso neto | 235.5kg | 283kg | 310kg |
| Peso bruto | 278kg | 345.5kg | 333.5kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



