Refrigeración y ultracongelación
Congelador −60 °C BDF-60V608 BDF-60V708 BDF-60V808 BDF-60V938
BDF-60V608 / BDF-60V708 / BDF-60V808 / BDF-60V938
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BDF-60V608 | BDF-60V708 | BDF-60V808 | BDF-60V938 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 608L | 708L | 808L | 938L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisión de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Sistema de control | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Alarmas | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Refrigerante | R290/R170 , 220g | R290/R170 , 240g | R290/R170 , 260g | R290/R170 , 270g |
| Compresor | ||||
| Condensador / evaporador | ||||
| Descongelación | ||||
| Material / construcción | ||||
| Material / construcción — Material interior | ||||
| Material / construcción (2) | ||||
| Puerta | ||||
| Potencia / consumo | 900W | 1050W | 1100W | 1100W |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Ruedas | ||||
| Estantes / bandejas | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones internas | 750*715*1200mm | 890*715*1200mm | 850*725*1335mm | 1040*715*1320mm |
| Dimensiones externas | 990*1030*1860mm | 1130*1030*1860mm | 1090*1010*2000mm | 1280*1030*1980mm |
| Dimensiones del embalaje | 1120*1080*2010mm | 1280*1080*2150mm | 1280*1080*2150mm | 1410*1080*2130mm |
| Peso neto | 245kg | 285kg | 300kg | 320kg |
| Peso bruto | 288kg | 345kg | 370kg | 405kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






